Алмазы в оправах цилиндрические с головкой
Оставить отзывОписание
Купить алмаз в оправе для правки шлифовальных кругов
Алмазы в оправах применяются для правки шлифовальных кругов при внутреннем и наружном круглом, плоском, бесцетровом шлифовании.ю а также при зубошлифовании, шлицешлифовании и других операциях финишной обработки фасонных поверхностей.
Алмазами в оправах производится правка шлифовальных кругов всех характеристик, используемых в металлообрабатывающей промышленности при окончательном шлифовании на операциях, при выполнении которых достигается шероховатость обрабатываемых поверхностей детали Ra не менее 0,2 мкм (шлифование врезанием) и 0,1 мкм (шлифование с продольной подачей). при этом, вершина алмаза должна быть на 1-2 мм ниже осевой линии.
Алмазы в оправах изготавливаются с углом державки а=900 (для правки кругов фасонного профиля) и 1200 (для правки кругов прямого профиля).
Обозначения при a° | Основные размеры, мм | Масса алмаза, кар. | |||
---|---|---|---|---|---|
90° | 120° | D | d | L | |
3908-0195 | 3908-0196 | 10 | 6 | 32 | 0.21-0.30 |
3908-0197 | 3908-0198 | 0.31-0.40 | |||
3908-0201 | 3908-0202 | 0.41-0.60 | |||
3908-0203 | 3908-0204 | 50 | 0.61-0.85 | ||
3908-0205 | 3908-0206 | 0.86-1.10 | |||
3908-0207 | 3908-0208 | 1.11-1.35 | |||
3908-0211 | 3908-0212 | 1.36-1.60 | |||
3908-0213 | 3908-0214 | 1.61-2.10 | |||
3908-0215 | 3908-0116 | 10 | 8 | 32 | 0.21-0.30 |
3908-0217 | 3908-0218 | 50 | |||
3908-0221 | 3908-0222 | 32 | 0.31-0.40 | ||
3908-0223 | 3908-0224 | 50 | |||
3908-0225 | 3908-0226 | 32 | 0.41-0.60 | ||
3908-0227 | 3908-0228 | 50 | |||
3908-0231 | 3908-0232 | 32 | 0.61-0.85 | ||
3908-0233 | 3908-0234 | 50 | |||
3908-0235 | 3908-0236 | 32 | 0.86-1.10 | ||
3908-0237 | 3908-0238 | 50 | |||
3908-0241 | 3908-0242 | 32 | 1.11-1.35 | ||
3908-0243 | 3908-0244 | 50 | |||
3908-0245 | 3908-0246 | 32 | 1.36-1.60 | ||
3908-0247 | 3908-0248 | 50 | |||
3908-0251 | 3908-0252 | 32 | 1.61-2.10 | ||
3908-0253 | 3908-0254 | 50 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Собственное производство |
Страна производитель | Россия |
Обработка материала | Металл |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Назначение | Для сферы машиностроения |
Характеристики
Основные | |
Конструктивные особенности | |
Дополнительно | |
Состояние | Новое |