Алмазы в оправах цилиндрические
Оставить отзывОписание
Купить алмаз в оправе для правки шлифовальных кругов
Алмазы в оправах применяются для правки шлифовальных кругов при внутреннем и наружном круглом, плоском, бесцетровом шлифовании.ю а также при зубошлифовании, шлицешлифовании и других операциях финишной обработки фасонных поверхностей.
Алмазами в оправах производится правка шлифовальных кругов всех характеристик, используемых в металлообрабатывающей промышленности при окончательном шлифовании на операциях, при выполнении которых достигается шероховатость обрабатываемых поверхностей детали Ra не менее 0,2 мкм (шлифование врезанием) и 0,1 мкм (шлифование с продольной подачей). при этом, вершина алмаза должна быть на 1-2 мм ниже осевой линии.
Алмазы в оправах изготавливаются с углом державки а=900 (для правки кругов фасонного профиля) и 1200 (для правки кругов прямого профиля).
Обозначения при a° | Основные размеры, мм | Масса алмаза, кар. | ||
---|---|---|---|---|
90° | 120° | D | L | |
3908-0101 | 3908-0102 | 6 | 25 | 0.2-0.04 |
3908-0105 | 3908-0106 | 0.05-0.10 | ||
3908-0111 | 3908-0112 | 50 | ||
3908-0113 | 3908-0114 | 25 | 0.11-0.20 | |
3908-0117 | 3908-0118 | 50 | ||
3908-0121 | 3908-0122 | 7 | 8.5 | 0.31-0.40 |
3908-0123 | 3908-0124 | 18 | ||
3908-0125 | 3908-0126 | 8 | 25 | 0.21-0.30 |
3908-0131 | 3908-0132 | 50 | ||
3908-0133 | 3908-0134 | 25 | 0.31-0.40 | |
3908-0137 | 3908-0138 | 50 | ||
3908-0141 | 3908-0142 | 25 | 0.41-0.60 | |
3908-0145 | 3908-0146 | 50 | ||
3908-0147 | 3908-0148 | 25 | 0.61-0.85 | |
3908-0153 | 3908-0154 | 50 | ||
3908-0155 | 3908-0156 | 10 | 50 | 0.21-0.30 |
3908-0157 | 3908-0158 | 0.31-0.40 | ||
3908-0161 | 3908-0162 | 0.41-0.60 | ||
3908-0163 | 3908-0164 | 0.61-0.85 | ||
3908-0165 | 3908-0166 | 0.86-1.10 | ||
3908-0167 | 3908-0168 | 1.11-1.35 | ||
3908-0171 | 3908-0172 | 1.36-1.60 | ||
3908-0173 | 3908-0174 | 1.61-2.10 | ||
3908-0175 | 3908-0176 | 12 | 0.21-0.30 | |
3908-0177 | 3908-0178 | 75 | 0.31-0.40 | |
3908-0181 | 3908-0182 | 0.41-0.60 | ||
3908-0183 | 3908-0184 | 0.61-0.85 | ||
3908-0185 | 3908-0186 | 0.86-1.10 | ||
3908-0187 | 3908-0188 | 1.11-1.35 | ||
3908-0191 | 3908-0192 | 1.36-1.60 | ||
3908-0193 | 3908-0194 | 1.61-2.10 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Собственное производство |
Страна производитель | Россия |
Обработка материала | Металл |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Назначение | Для сферы машиностроения |
Характеристики
Основные | |
Конструктивные особенности | |
Дополнительно | |
Состояние | Новое |